名称 | F889H环氧玻璃布导磁板 |
更新时间 | 2024-09-04 |
访问量 | 817 |
特点 | 产品名称: F889H环氧玻璃布导磁板产品型号: F889H一般用于电机定子槽楔,目前已广泛应用于风电行业,其特性在于高导磁、导热性能,可降低电机温升、提高电机效率及使用寿命。} |
产品搜索

- 详细内容
F889H环氧玻璃布导磁板
F889H环氧玻璃布一般用于电机定子槽楔,目前已广泛应用于风电行业,其特性在于高导磁、导热性能,可降低电机
F889H环氧玻璃布导磁板
加工定制:是 | 型号:F889H | |
耐温:1000(℃) | 颜色:多色 | 厚度:100(mm) |
宽度:110(mm) | 长度:200(mm) | 翘曲度:300(mm) |
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 备注 | |
1 | 垂直层向弯曲强度(常态) | MPa | ≥200 | A | |
垂直层向弯曲强度(热态) | ≥160 | T180 | |||
2 | 平行层向冲击强度 简支梁法 | kJ/m2 | ≥33 | 缺口样 | |
≥70 | 无缺口样 | ||||
3 | 体积电阻 | Ωcm | ≥1.0×106 | ||
4 | 相对磁导率 | at0.3T | —— | 2.85 | |
at0.5T | 2.50 | ||||
at0.7T | 2.30 | ||||
5 | 磁感应强度 | at1000A/cm | T | 0.34 | |
at2000A/cm | 0.60 | ||||
at3000A/cm | 0.80 | ||||
6 | 密度 | g/cm3 | 3.5±0.2 | ||
7 | 导热系数 | W·m-1·K-1 | ≥0.85 | ||
8 | Tg | ℃ | ≥170 | ||
9 | 热稳定性 (200℃,24h) | —— | 不分层、不开裂 |
温升、提高电机效率及使用寿命。