名称 | 166聚酯晾干灰瓷漆 |
更新时间 | 2024-09-05 |
访问量 | 1094 |
特点 | 产品名称: 166聚酯晾干灰瓷漆产品型号: 166耐热等级F级, 该漆主要以聚酯树脂、着色颜料、体质颜料和溶剂等组成。该漆漆膜光滑,绝缘、耐化学气体、耐矿物油,有较好的防潮性。耐热等级F级, 该漆主要以聚酯树脂、着色颜料、体质颜料和溶剂等组成。该漆漆膜光滑,绝缘、耐化学气体、耐矿物油,有较好的防潮性。耐热等级F级。} |
产品搜索
产品分类
- 捕鱼大咖官方版
- 防晕漆
- 氯磺化聚乙烯漆
- 建筑涂料
- 其他涂料
- 耐酸碱漆
- 过氯乙烯漆
- 水性木器漆
- 高氯化聚乙烯漆
- 高效水性脱漆剂
- 氯化橡胶漆
- 沥青防腐漆
- 环氧地坪
- 隔热涂料
- 富锌底漆
- 丙烯酸漆
- 2024年捕鱼游戏大全
- 耐高温漆
- 氟碳漆
- 环氧树脂漆
- 绝缘油漆树脂类
- B、F、H级绝缘油漆
- 油漆类
- 水溶性漆
- 覆盖漆 瓷漆 硅钢片漆
- 无溶剂浸渍漆
- 有溶剂捕鱼大咖官方版
- 表面绝缘磁漆

- 详细内容
166聚酯晾干灰瓷漆
166聚酯晾干灰瓷漆耐热等级F级, 该漆主要以聚酯树脂、着色颜料、体质颜料和溶剂等组成。该漆漆膜光滑,绝缘、耐化学气体、耐矿物油,有较好的防潮性。
耐热等级F级, 该漆主要以聚酯树脂、着色颜料、体质颜料和溶剂等组成。该漆漆膜光滑,绝缘、耐化学气体、耐矿物油,有较好的防潮性。
该漆主要适用于电机定子和电器线圈的表面覆盖
性能要求见下表:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
1 | 粘度 4#粘度计 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固体含量 105±2℃ | % | — | |
3 | 漆膜干燥时间 | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃变压器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皱和不松胀 | |
5 | 细度 | µm | ≤30 | |
6 | 弹性芯轴直径3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 级 | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 电气强度 | 常态 | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10 | |||
热态 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面电阻率 | 常态 | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 体积电阻率 | 常态 | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108 | |||
热态 155±2℃ | ≥1.0×107 |
18千克/桶
200千克/桶
耐热等级F级, 该漆主要以聚酯树脂、着色颜料、体质颜料和溶剂等组成。该漆漆膜光滑,绝缘、耐化学气体、耐矿物油,有较好的防潮性。