名称 | G-11环氧玻璃布层压板 |
更新时间 | 2024-09-06 |
访问量 | 608 |
特点 | 产品名称: G-11环氧玻璃布层压板产品型号: G-11耐温等级:F级 用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。耐温等级:F级 用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。耐温等级:F级 用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。} |
产品搜索
产品分类
- 各种绝缘材料板
- 胶木板
- 纹面胶板
- 环氧树脂层压板
- 绝缘胶板
- 玻璃纤维滤料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 绝缘板材加工件
- 磁性层压玻璃布板
- 酚醛玻璃布层压板
- 二苯醚玻璃布层压板
- 改性双马来酰亚胺玻璃布层压板
- 改性聚酰亚胺玻璃布层压板
- 聚酯玻璃纤维板
- 聚酰亚胺系列层压板
- 发电机顶部固定用波纹板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布层压板
- 环氧玻璃布层压板
- 酚醛棉布层压板
- 酚醛纸层压板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 赛钢板系列
- 尼龙板
- 导电聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半导体板
- 热膨胀层压玻纤板
- 绝缘板
- 环氧板
- fr-4玻纤板

- 详细内容
G-11环氧玻璃布层压板
G-11环氧玻璃布层压板耐温等级:F级 用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。
耐温等级:F级 用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。
性能:
序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 检 测 结 果 | 标 准 | 方 法 | |
1 | 垂直层向弯曲强度 | MPa | 常 态 | 606 | 弯曲强度保持率不低于50% | GB/T1303.2-2009 IPC-TM-650 |
150℃ | 347 | |||||
2 | 垂直层向电气强度 (90℃油中) | KV/mm | 25.2 | ≥13 | GB/T1408.1 -2006 | |
3 | 平行层向击穿电压 (90℃油中) | KV | 41.3 | ≥35 | GB/T1408.1 -2006 | |
4 | 浸水后绝缘电阻 | MΩ | 1.2x107 | ≥5x104 | GB/T10064 -2006 | |
5 | 介电常数(1MHZ) | / | 4.96 | ≤5.5 | GB/T1303.2 -2009 | |
6 | 介质损耗因素(1MHZ) | / | 0.014 | ≤0.04 | GB/T1303.2 -2009 | |
7 | 吸水性 | mg | 7.9 | ≤19 | GB/T1034 -2008 | |
8 | Tg(DSC法) | ℃ | 157 | / | IPC-TM-650 |
耐温等级:F级 用途:机械、电气、电子用,适用于作电机、电器设备中的绝缘结构零部件。