名称 | HP2061.5酚醛纸层压板 |
更新时间 | 2024-09-06 |
访问量 | 846 |
特点 | 产品名称: HP2061.5酚醛纸层压板产品型号: HP2061.5是以纤维素纤维纸浸渍酚醛树脂经热压而成。在油中电气强度高,常湿空气中电气强度好。适用于工频高电压。是以纤维素纤维纸浸渍酚醛树脂经热压而成。在油中电气强度高,常湿空气中电气强度好。适用于工频高电压。} |
产品搜索

- 详细内容
HP2061.5酚醛纸层压板
HP2061.5酚醛纸层压板是以纤维素纤维纸浸渍酚醛树脂经热压而成。在油中电气强度高,常湿空气中电气强度好。适用于工频高电压。
1、
2、HP2061.5酚醛纸板是以纤维素纤维纸浸渍酚醛树脂经热压而成。
3、HP2061.5酚醛纸板在油中电气强度高,常湿空气中电气强度好。
4、HP2061.5酚醛纸板适用于工频高电压。
5、HP2061.5酚醛纸板规格:
常规面积:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2440mm
厚度:0.5 ~ 100mm
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 |
HP2061.5 | |||
1 | 适用标准 | — | DIN7735 |
2 | 密度 | g/cm³ | 1.30~1.40 |
3 | 垂直层向弯曲强度,板厚≥1.6mm | MPa | 130 |
4 | 垂直层向冲击强度 | kJ/m2 | 20 |
5 | 抗张强度 | MPa | 100 |
6 | 抗压强度 | MPa | 150 |
7 | 粘合强度 | N | 2000 |
8 | 介电常数 | — | 5.5 |
9 | 介质损耗因数,1MHz | — | 0.05 |
10 | 平行层向电气强度,于9±2℃的油中,板厚>3mm | kV | 40 |
11 | 垂直层向电气强度,于90±2℃的油中 板厚0.5mm 板厚1.0mm 板厚2.0mm 板厚3.0mm |
kV/mm |
18.2 15.8 13.6 13.0 |
12 | 浸水后绝缘电阻 | Ω | — |
13 | 导热性 | W/m K | 0.2 |
14 | 热膨胀系数 | 10-6/K | 20 |
15 | 吸水性 板厚5.0mm | mg |
350 |
16 | 温度指数 | ℃ | 120 |