名称 | SUTE1模压板 |
更新时间 | 2024-09-06 |
访问量 | 1136 |
特点 | 产品名称: SUTE1模压板产品型号: SUTE1经悬浮聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有Z佳的磨擦系数,无负荷情况下能在-180℃~ +260℃温度下使用经悬浮聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有Z佳的磨擦系数,无负荷情况下能在} |
- 各种绝缘材料板
- 胶木板
- 纹面胶板
- 环氧树脂层压板
- 绝缘胶板
- 玻璃纤维滤料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 绝缘板材加工件
- 磁性层压玻璃布板
- 酚醛玻璃布层压板
- 二苯醚玻璃布层压板
- 改性双马来酰亚胺玻璃布层压板
- 改性聚酰亚胺玻璃布层压板
- 聚酯玻璃纤维板
- 聚酰亚胺系列层压板
- 发电机顶部固定用波纹板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布层压板
- 环氧玻璃布层压板
- 酚醛棉布层压板
- 酚醛纸层压板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 赛钢板系列
- 尼龙板
- 导电聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半导体板
- 热膨胀层压玻纤板
- 绝缘板
- 环氧板
- fr-4玻纤板

- 详细内容
SUTE1模压板
SUTE1模压板经悬浮聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有*的磨擦系数,无负荷情况下能在-180℃~ +260℃温度下使用
经悬浮聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有*的磨擦系数,无负荷情况下能在-180℃~ +260℃温度下使用。耐腐蚀衬里材料及密封衬里,支承滑块、导轨、电绝缘零件。
规格:
长(mm)×宽(mm) Length(mm)×Width(mm) | 厚度(mm)Thickness(mm) | |
公称Nominal | 公差Tolerance | |
150×150 | 1.0~100 | ±0.30~±0.50 |
250×250 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
300×300 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
450×450 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
600×600 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
800×800 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
1000×1000 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1200×1200 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1500×1500 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
1600×1600 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
2000×1000 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
1800×1800 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
主要技术指标:
项目名称 Properties | 单位 unit | 指标 Result |
表观密度 Apparent density | g/cm 3 | 2.10~2.30 |
拉伸强度≥ Tensile strength(min) | MPa | 15.0 |
断裂伸长率≥ Crack elongation(min) | % | 150 |
电解强度≥ Dielectric strength(min) | Kv/mm | 10 |
用途:
耐腐蚀衬里材料及密封衬里,支承滑块、导轨、电绝缘零件。