名称 | 6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜 聚酰亚胺薄膜 |
更新时间 | 2024-09-07 |
访问量 | 971 |
特点 | 产品名称: 6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜产品型号: 6052E6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜是由新型酐单体及新型胺单体的新配方制成的聚酰氨酸树脂,经双向拉伸工艺生产的新型亚胺薄膜,它不仅具有普通聚酰亚胺薄膜的所有优异性能,且具有更高的尺寸稳定性,高弹性模量及低热膨胀系数。6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜是由新型酐单体及新型胺单体的新配方制成的聚酰氨酸树脂,经双向拉伸工艺生产} |
产品搜索

- 详细内容
6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜
6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜是由新型酐单体及新型胺单体的新配方制成的聚酰氨酸树脂,经双向拉伸工艺生产的新型亚胺薄膜,它不仅具有普通聚酰亚胺薄膜的所有优异性能,且具有更高的尺寸稳定性,高弹性模量及低热膨胀系数。
6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜是由新型酐单体及新型胺单体的新配方制成的聚酰氨酸树脂,经双向拉伸工艺生产的新型亚胺薄膜,它不仅具有普通聚酰亚胺薄膜的所有优异性能,且具有更高的尺寸稳定性,高弹性模量及低热膨胀系数。
6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜
一、技术要求:
1、厚度与宽度
标称厚度 | 12.5 | 25.0 |
允许偏差 | +1/-1 | +1/-2 |
≤520 | ≤520 | |
注:厚度也可根据用户要求供应。 |
6052E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜
2、性能指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||
12.5μm | 25.0μm | ||||
1 | 拉伸强度 | 纵向及横向 | MPa | ≥200 | |
2 | 断裂伸长度率 | 纵向及横向 | % | ≥40 | |
3 | 拉伸模量 | 纵向及横向 | GPa | ≥4.0 | |
4 | 热收缩率 纵向及横向 | % | ≤0.1 | ||
5 | 工频电气强度 | 平均值 | MV/m | ≥200 | |
6 | 热膨胀系数 25-200℃ | ppm/℃ | 15-25 | ||
吸湿性 100%RH | % | ≤2.5 | |||
7 | 体积电阻率200℃ | Ω·M | ≥1.0X1012 | ||
8 | 相对介电常数48-62Hz | -- | 3.0-3.5 | ||
9 | 介质损耗因数48-62Hz | -- | ≤0.002 |
二、应用领域
6025E低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜其尺寸稳定性高,CTE与铜箔相近特别适用于FPC行业制作覆筒板需要。